- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
- 2026/05/14 現在
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 近本 | 24 | .250 | 0 | 5 | 110 | 96 | 14 | 24 | 4 | 0 | 28 | 6 | 0 | 1 | 12 | 1 | 19 | .292 | .336 |
| 67 | 髙寺 | 28 | .230 | 2 | 7 | 78 | 61 | 9 | 14 | 2 | 0 | 22 | 4 | 0 | 1 | 16 | 0 | 14 | .361 | .385 |
| 7 | 中野 | 38 | .279 | 0 | 10 | 152 | 136 | 19 | 38 | 7 | 0 | 45 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | 27 | .331 | .320 |
| 8 | 佐藤 | 38 | .370 | 10 | 30 | 163 | 138 | 35 | 51 | 15 | 3 | 102 | 2 | 0 | 2 | 23 | 0 | 41 | .739 | .454 |
| 1 | 森下 | 38 | .304 | 10 | 24 | 167 | 148 | 22 | 45 | 11 | 0 | 86 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 23 | .581 | .377 |
| 12 | 坂本 | 24 | .203 | 0 | 9 | 75 | 64 | 3 | 13 | 2 | 1 | 17 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 18 | .266 | .284 |
| 92 | 福島 | 23 | .279 | 0 | 2 | 76 | 68 | 6 | 19 | 7 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | .382 | .355 |
| 38 | 小幡 | 28 | .260 | 0 | 4 | 86 | 77 | 8 | 20 | 1 | 1 | 23 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 31 | .299 | .313 |
| 0 | 木浪 | 25 | .278 | 1 | 11 | 80 | 72 | 8 | 20 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 23 | .333 | .338 |
| 4 | 熊谷 | 15 | .214 | 0 | 1 | 16 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .286 | .267 |
| 62 | 植田 | 5 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| 3 | 大山 | 36 | .280 | 5 | 23 | 151 | 125 | 12 | 35 | 6 | 1 | 58 | 0 | 0 | 2 | 22 | 2 | 24 | .464 | .391 |
| 17 | 伏見 | 21 | .157 | 0 | 6 | 61 | 51 | 3 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 | .176 | .228 |
| 58 | 前川 | 18 | .227 | 1 | 7 | 47 | 44 | 2 | 10 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | .364 | .277 |
| 47 | 桐敷 | 16 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 65 | 湯浅 | 15 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 99 | モレッタ | 15 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 98 | ドリス | 14 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 60 | 小野寺 | 13 | .154 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .154 | .154 |
| 68 | 中川 | 10 | .053 | 0 | 2 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | .105 | .250 |
| 13 | 岩崎 | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 34 | 岡城 | 9 | .235 | 0 | 1 | 18 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .294 | .278 |
| 32 | 濱田 | 8 | .000 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .125 |
| 51 | 早川 | 8 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 49 | 工藤 | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 41 | 村上 | 7 | .083 | 0 | 0 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | .083 | .154 |
| 35 | 才木 | 7 | .000 | 0 | 1 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | .000 | .100 |
| 85 | 嶋村 | 7 | .375 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .750 | .375 |
| 29 | 髙橋 | 6 | .200 | 0 | 0 | 19 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | .200 | .200 |
| 63 | 石黒 | 6 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 大竹 | 5 | .100 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .100 | .100 |
| 37 | 及川 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2 | 梅野 | 4 | .200 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .200 | .273 |
| 33 | 糸原 | 4 | .000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| 00 | 元山 | 3 | .333 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| 18 | 伊原 | 3 | .250 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| 54 | 木下 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 42 | ルーカス | 3 | .000 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 48 | 茨木 | 2 | .000 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .250 |
| 16 | 西勇 | 2 | .000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 36 | 畠 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 40 | 井坪 | 2 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 27 | 伊藤将 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
| 14 | 岩貞 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 50 | 富田 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 30 | 門別 | 1 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 26 | 椎葉 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 66 | 津田 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 38 | .257 | 30 | 151 | 1439 | 1243 | 158 | 320 | 64 | 6 | 486 | 25 | 29 | 13 | 136 | 18 | 327 | .391 | .336 |
![]()


















